
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N5404 | RCD/达标电子 | DO-27 | 25+ | 9990000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| 1N5403 | RCD/达标电子 | DO-27 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| 1N5402 | RCD/达标电子 | DO-27 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| 1N5401 | RCD/达标电子 | DO-27 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| 10A10/6A10/20A10 | RCD/达标电子 | R-6 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | |||
| 1N5819 |
|
RCD/达标电子 | DO-41 | 25 | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
|
| 1N5408 | RCD/达标电子 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
|||
| 1N4007 |
|
RCD/达标电子 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK54 | RCD/达标电子 | SMB | 25+ | 9990000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| SK38 | RCD/达标电子 | SMB | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| SK36 | RCD/达标电子 | SMB | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| SK28 | RCD/达标电子 | SMB | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| SK26 | RCD/达标电子 | SMB | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| SK25 | RCD/达标电子 | SMB | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| SK24 | RCD/达标电子 | SMB | 25+ | 9990000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| SK23 | RCD/达标电子 | SMB | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N5405 | RCD/达标电子 | DO-27 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| 1N5404 | RCD/达标电子 | DO-27 | 25+ | 9990000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| 1N5403 | RCD/达标电子 | DO-27 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| 1N5402 | RCD/达标电子 | DO-27 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| 1N5401 | RCD/达标电子 | DO-27 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| 10A10/6A10/20A10 | RCD/达标电子 | R-6 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | |||
| 1N5408 | RCD/达标电子 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
|||
| 1N4007 |
|
RCD/达标电子 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7 |
|
RCD/达标电子 | SOD-123 | 25 | 9990000 | 2025-11-19 | ![]() |
|
| F6 | RCD/达标电子 | SOD-123 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| F5 | RCD/达标电子 | SOD-123 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| F4 | RCD/达标电子 | SOD-123 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| F3 | RCD/达标电子 | SOD-123 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| F2 | RCD/达标电子 | SOD-123 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| F1 | RCD/达标电子 | SOD-123 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| FR107 | RCD/达标电子 | 25+ | 13000 | 2025-11-19 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES2GF | RCD/达标电子 | SMAF | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| ES2D | RCD/达标电子 | SMB | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| ES2G | RCD/达标电子 | SMB | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| ES2J | RCD/达标电子 | SMB | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| E1J | RCD/达标电子 | SOD-123 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | |||
| ES1A | RCD/达标电子 | SMA | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| ES1B | RCD/达标电子 | SMA | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| ES1D | RCD/达标电子 | SMA | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N4755A | RCD/达标电子 | DO-41 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| 1N4749A | RCD/达标电子 | DO-41 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| 1N4746A | RCD/达标电子 | DO-41 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| 1N4744A | RCD/达标电子 | DO-41 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| 1N4740A | RCD/达标电子 | DO-41 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| 1N4739A | RCD/达标电子 | DO-41 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| 1N4738A | RCD/达标电子 | DO-41 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| 1N4734A | RCD/达标电子 | DO-41 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5KE300CA | RCD/达标电子 | DO-27 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| 1.5KE6.8A | RCD/达标电子 | DO-27 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| SMCJ40CA | RCD/达标电子 | SMC | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| SMBJ90CA | RCD/达标电子 | SMB | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| SMBJ8.5CA | RCD/达标电子 | SMB | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| SMBJ7.5CA | RCD/达标电子 | SMB | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| SMBJ6.5CA | RCD/达标电子 | SMB | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| SMBJ6.0CA | RCD/达标电子 | SMB | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2000 | RCD/达标电子 | DO-41 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| R3000 | RCD/达标电子 | DO-41 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| R4000 | RCD/达标电子 | DO-41 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| R5000 | RCD/达标电子 | DO-41 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| RFC2K | RCD/达标电子 | DO-41 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | |||
| RFC3K | RCD/达标电子 | DO-41 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | |||
| RFC4K | RCD/达标电子 | DO-41 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | |||
| R2500 | RCD/达标电子 | DO-41 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABS210 | RCD/达标电子 | ABS | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| RABS10 | RCD/达标电子 | ABS | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| RMB10S | RCD/达标电子 | MBS | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| RMSB607 | RCD/达标电子 | MSB | 25+ | 148000 | 2025-11-19 | |||
| RMSB307 | RCD/达标电子 | MSB | 25+ | 168000 | 2025-11-19 | |||
| RMSB407 | RCD/达标电子 | MSB | 25+ | 178000 | 2025-11-19 | |||
| RMSB610 | RCD/达标电子 | MSB | 25+ | 88900 | 2025-11-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK24 | RCD/达标电子 | SMA | 25+ | 9990000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| SK23 | RCD/达标电子 | SMA | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| SK22 | RCD/达标电子 | SMA | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| SK18 | RCD/达标电子 | SMA | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| SK16 | RCD/达标电子 | SMA | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| SK15 | RCD/达标电子 | SMA | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| SK14 | RCD/达标电子 | SMA | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| SK13 | RCD/达标电子 | SMA | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5KE160CA | RCD/达标电子 | DO-27 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| 1.5KE170CA | RCD/达标电子 | DO-27 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| 1.5KE180CA | RCD/达标电子 | DO-27 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| 1.5KE200CA | RCD/达标电子 | DO-27 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| 1.5KE220CA | RCD/达标电子 | DO-27 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| 1.5KE250CA | RCD/达标电子 | DO-27 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| 1.5KE350CA | RCD/达标电子 | DO-27 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| 1.5KE400CA | RCD/达标电子 | DO-27 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK24 | RCD/达标电子 | SMA | 25+ | 9990000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| SK23 | RCD/达标电子 | SMA | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| SK22 | RCD/达标电子 | SMA | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| SK18 | RCD/达标电子 | SMA | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| SK16 | RCD/达标电子 | SMA | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| SK15 | RCD/达标电子 | SMA | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| SK14 | RCD/达标电子 | SMA | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| SK13 | RCD/达标电子 | SMA | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N5948 | RCD/达标电子 | DO-41 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | |||
| 1N5949 | RCD/达标电子 | DO-41 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | |||
| 1N5950 | RCD/达标电子 | DO-41 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | |||
| 1N5951 | RCD/达标电子 | DO-41 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | |||
| 1N5952 | RCD/达标电子 | DO-41 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | |||
| 1N5953 | RCD/达标电子 | DO-41 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | |||
| 1N5954 | RCD/达标电子 | DO-41 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | |||
| 1N5955 | RCD/达标电子 | DO-41 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HER203 | RCD/达标电子 | DO-15 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| HER202 | RCD/达标电子 | DO-15 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| HER201 | RCD/达标电子 | DO-15 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| RS1BF | RCD/达标电子 | SMAF | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| RS1AF | RCD/达标电子 | SMAF | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| RS1D | RCD/达标电子 | SMA | 25+ | 9990000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| RS1B | RCD/达标电子 | SMA | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| RS1A | RCD/达标电子 | SMA | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N5408 |
|
RCD/达标电子 | DO-27 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
|
| 1N5407 | RCD/达标电子 | DO-27 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| 1N5406 | RCD/达标电子 | DO-27 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| 1N5405 | RCD/达标电子 | DO-27 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| 1N5404 | RCD/达标电子 | DO-27 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| 1N5403 | RCD/达标电子 | DO-27 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| 1N5402 | RCD/达标电子 | DO-27 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| 1N5401 | RCD/达标电子 | DO-27 | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES1JF |
|
RCD/达标电子 | SMAF | 25 | 9990000 | 2025-11-19 | ![]() |
|
| ES1GF | RCD/达标电子 | SMAF | 25+ | 9990000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| ES1DF | RCD/达标电子 | SMAF | 25+ | 9990000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| ES1BF | RCD/达标电子 | SMAF | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| ES1AF | RCD/达标电子 | SMAF | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
||
| ES2J |
|
RCD/达标电子 | SMA | 25+ | 13000 | 2025-11-19 | ![]() |
|
| ES2D |
|
RCD/达标电子 | SMA | 25+ | 13000 | 2025-11-19 | ![]() |
|
| ES1J |
|
RCD/达标电子 | SMA | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRABS20M | RCD/达标电子 | ABS | 25+ | 16800000 | 2025-11-19 | |||
| WRABS10M | RCD/达标电子 | ABS | 25+ | 16800000 | 2025-11-19 | |||
| EMB6S | RCD/达标电子 | MBS | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | |||
| EMB4S | RCD/达标电子 | MBS | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | |||
| EMB2S | RCD/达标电子 | MBS | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | |||
| EMB6F | RCD/达标电子 | MBF | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | |||
| EMB4F | RCD/达标电子 | MBF | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | |||
| EMB2F | RCD/达标电子 | MBF | 25+ | 100000 | 2025-11-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSK210 | RCD/达标电子 | ABS | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | |||
| ABSK26 | RCD/达标电子 | ABS | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | |||
| ABSK24 | RCD/达标电子 | ABS | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | |||
| ABSK22 | RCD/达标电子 | ABS | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | |||
| ABSK110 | RCD/达标电子 | ABS | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | |||
| ABSK16 | RCD/达标电子 | ABS | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | |||
| ABSK14 | RCD/达标电子 | ABS | 25+ | 100000 | 2025-11-19 | |||
| ABSK12 | RCD/达标电子 | ABS | 25+ | 100000 | 2025-11-19 |